Weinkarte | |||
---|---|---|---|
Sehr geehrte Gäste unseres Weingartens, auf besonderen Wunsch auch im Stielglas.
Spät- und Auslesen werden im Stielglas serviert.
Alle unsere Weine, Sekte und Secco enthalten Sulfide Alle Weine sind aus dem Anbaugebiet NAHE
|
|||
Offene Weißweine | 0,2 l (Glas) | ||
1 | Jungs Riesling trocken DQW Ebernburger Luisengarten |
2,60€ | |
2 | Jungs Riesling halbtrocken DQW Ebernburger Luisengarten |
2,60€ | |
3 | Jungs Müller-Thurgau mild DQW Ebernburger Luisengarten |
2,60€ | |
Trockene Weißweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
10 | 2018er Jungs Riesling trocken DQW Ebernburger Luisengarten |
2,90 € | 10,10 € |
11 | 2018er Jungs Grauer Burgunder Kabinett trocken DPW Ebernburger Luisengarten |
3,20 € | 11,20 € |
12 ST | 2015er Jungs Weißer Burgunder Kabinett trocken DPW Bad Münsterer Felseneck |
3,20 € | 11,20 € |
13 S | 2013er Jungs Riesling Kabinett trocken DPW Ebernburger Schlossberg |
3,20 € | 11,20 € |
15 S | 2018er Jungs Riesling Kabinett trocken DPW Norheimer Dellchen |
3,20 € |
11,20 € |
16 ST | 2018er Jungs Riesling Spätlese trocken DPW Bad Münsterer Felseneck |
3,80 € | 13,30 € |
Halbtrockene Weißweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
20 | 2018er Jungs Riesling halbtrocken DQW Ebernburger Luisengarten |
2,90 € | 10,10 € |
22 | 2018er Jungs Kerner Kabinett feinherb DPW Ebernburger Luisengarten |
3,20 € | 11,20 € |
23 ST | |||
24 ST | 2018er Jungs Scheurebe Kabinett feinherb DPW Bad Münsterer Felseneck | 3,20 € | 11,20 € |
24 | |||
26 S | 2012er Jungs Riesling Kabinett halbtrocken DPW Ebernburger Erzgrube |
3,20 € | 11,20 € |
27 S |
2018er Jungs Riesling Spätlese halbtrocken DPW Norheimer Dellchen |
3,80 € | 13,30 € |
Milde- Liebliche Weißweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
30 | 2015er Jungs Müller-Thurgau DQW Ebernburger Luisengarten |
2,90 € | 10,10 € |
31 | |||
34 ST | 2011er Jungs Scheurebe Kabinett DPW Bad Münsterer Felseneck |
3,20 € | 11,20 € |
35 S | 2012er Jungs Riesling Kabinett DPW Norheimer Dellchen |
3,20 € | 11,20 € |
36 | 2015er Jungs Ruländer Spätlese DPW Ebernburger Luisengarten |
3,80 € | 13,30 € |
37 | |||
38 ST | 2018er Jungs Riesling Spätlese DPW Bad Münsterer Felseneck |
3,80 € | 13,30 € |
39 S | 2015er Jungs Riesling Auslese DPW Norheimer Dellchen |
4,40 € | 15,40 € |
S | Steillagenwein | ||
ST | Steilstlagenwein | ||
Trockene Rotweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
40 | |||
41 | 2018er Jungs Dornfelder trocken DQW Ebernburger Luisengarten |
3,00 € | 10,50 € |
Halbtrockene Rotweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
45 | 2018er Jungs Dornfelder halbtrocken DQW Ebernburger Luisengarten |
3,00 € | 10,50 € |
46 | 2017er Spätburgunder feinherb * DQW | 3,00 € | 10,50 € |
Milde Rotweine | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
50 | |||
51 | 2018er Jungs Dornfelder DQW Ebernburger Luisengarten |
3,00 € | 10,50 € |
Blanc de Noirs (weißer Wein aus roten Trauben) | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
54 | 2018er Blanc de Noirs trocken DQW Ebernburger Luisengarten | 3,00 € | 10,50 € |
0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | ||
55 | |||
56 | 2015er Jungs Blauer Portugieser Rosé trocken DQW Ebernburger Luisengarten | 2,90€ | 10,10 € |
Halbtrockener Weißherbst | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
60 | 2015er Jungs Ebernburger Dornfelder Weierbst DQW halbtrocken | 2,90 € | 10,10 € |
Milder Weißherbst | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
61 | 2014er Jungs Ebernburger Dornfelder Weißherbst mild DQW | 2,90 € | 10,10 € |
62 | |||
Rotling | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
66 | 2018er Jungs Rotling DQW Ebernburger Luisengarten |
2,90 € | 10,10 € |
Secco | 0,1 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
70 | |||
Winzersekte | 0,1 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | |
75 | Riesling Winzersekt b.A. brut* | 2,50 € | 17,00 € |
76 | Riesling Winzersekt b.A. trocken* | 2,50 € | 17,00 € |
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
Piccolo Sekte | |||
81 | Riesling brut b.A.* | 0,2 l | 4,80 € |
82 | Scheurebe halbtrocken b.A.* | 0,2 l | 4,80 € |
83 | Dornfelder Rotsekt trocken b.A.* | 0,2 l | 4,80 € |
Weinschorlen | |||
90 | Qualitätsweinschorle Weiß,- Rot,- Rosé,- Weißherbst-oder Rotlingschorle |
0,2 l | 2,00 € |
90 | Qualitätsweinschorle Weiß,- Rot,- Rosé,- Weißherbst-oder Rotlingschorle |
0,4 l | 3,80 € |
Weinschorlen (mit Cola, Fanta, Sprite) | |||
92 | Cola Schorle (Cola Schoppen) A,B,C,H,J | 0,2 l | 2,00 € |
93 | Cola Schorle (Cola Schoppen) A,B,C,H,J | 0,4 l | 3,80 € |
94 | Fanta Schorle (Fanta Schoppen) A,B,C,H | 0,2 l | 2,00 € |
95 | Fanta Schorle (Fanta Schoppen) A,B,C,H | 0,4 l | 3,80 € |
96 | Sprite Schorle (Sprite Schoppen) A,B,C,H | 0,2 l | 2,00 € |
97 | Sprite Schorle (Sprite Schoppen) A,B,C,H | 0,4 l | 3,80 € |
* nicht aus eigener Herstellung | |||
Alle Preise einschließlich Bedienung und der gültigen Mehrwertsteuer Änderungen vorbehalten |